Hinnakiri


 Hindadele lisandub käibemaks

 

Kuivatamine

Teravili

Õlikultuurid

Kaunviljad

Niiskus % EUR/t Niiskus % EUR/t Niiskus % EUR/t
14,1-14,9 15 9,1-9,9 16 14,1-14,9 20
15-15,9 18 10-10,9 19 15-15,9 21,5
16-16,9 21,5 11-11,9 21 16-16,9 23
17-17,9 22,5 12-12,9 22,5 17-17,9 24,5
18-18,9 24,3 13-13,9 24,5 18-18,9 26
19-19,9 25,4 14-14,9 26,3 19-19,9 28
20-20,9 26,8 15-15,9 28 20-20,9 30
21-21,9 28,5 16-16,9 30 21-21,9 32
22-22,9 31 17-17,9 32 22-22,9 34
23-23,9 33 18-18,9* 34 23-23,9 36
24-24,9 35,5 19-19,9* 37 24-24,9 39
25-25,9* 38 20-20,9* 39  25-25,9*  46
26-26,9* 40 21-21,9* 42  26-26,9*  49
27-27,9* 42 22-22,9* 44  27-27,9*  53
28-28,9* 44 23-23,9* 46  28-28,9*  56
29-29,9* 47 24-24,9* 48  29-29,9*  59
30-30,9* 50 25-25,9* 50  30-30,9*  69
31-31,9* 54 - -  31-31,9*  73
32-32,9* 56,5 - -  32-32,9*  77
33-33,9* 59 - -  -  -
34-34,9* 62 - -  -   - 
* Vastuvõtt kokkuleppel

Sorteerimine

Prügisus Hind hooajal 2022
2,1-4,0 % 7 EUR/t
4,1-8,0 % 11 EUR/t
8,1-12,0 % 14 EUR/t
Üle 12,0 % 15 EUR/t

TÜ Wiru Vili terminali vilja käitlemistasud:


Müügilepingu alusel - kuiv vili:

  • kauba vastuvõtutasu 2 EUR/t

 

HInnakiri kehtib alates 11.07.2022. Sisenhindade muutudes on Wiru Vili TÜ-l õigus muuta hinnakirja teatades kodulehel ette 3 tööpäeva.